t168次列车最新路线图

河北石家庄到内蒙赤峰的路线问题?

河北石家庄到内蒙赤峰的路线问题?

美哟直达,最近到北京转车就可以了,但是去赤峰的车都在北京北站(西直门)上车
由 石家庄 到 北京 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
4408 石家庄 12:17 北京西 16:02 3小时54分 277 21 0 47 0
4442/4443 石家庄 12:46 北京西 16:56 4小时10分 277 20 0 45 66
4452/4453 石家庄 19:16 北京 22:55 3小时39分 283 20 0 46 67
4488 石家庄 11:50 北京西 17:12 5小时22分 392 43 0 0 0
K605/K608 石家庄 19:32 北京西 23:07 3小时35分 277 34 0 63 90
N226/N227 石家庄 20:28 北京西 00:00 3小时32分 277 38 0 71 102
T576 石家庄 07:00 北京西 09:43 2小时43分 277 50 0 0 0
T578 石家庄 13:00 北京西 15:34 2小时34分 277 40 0 0 0
T580 石家庄 09:12 北京西 11:58 3小时4分 277 41 0 0 0
T582/T583 石家庄 07:33 北京西 10:22 2小时49分 277 0 0 0 0
T586 石家庄 16:06 北京西 18:41 2小时42分 277 41 0 0 0
D528 石家庄 21:19 北京西 23:18 2小时1分 277 0 0 0 0
D566 石家庄 09:26 北京西 11:29 2小时3分 277 0 0 0 0
D570 石家庄 12:03 北京西 14:06 2小时3分 277 0 0 0 0
D572 石家庄 17:35 北京西 19:32 1小时57分 277 0 0 0 0
D574 石家庄 06:30 北京西 08:33 2小时3分 277 0 0 0 0
K217/K220 石家庄 15:52 北京西 19:07 3小时15分 277 31 0 58 84
K604 石家庄北 01:35 北京西 06:39 5小时16分 398 45 0 83 121
K610 石家庄北 02:21 北京西 05:28 3小时25分 283 41 0 77 111
K612 石家庄北 18:14 北京西 21:14 3小时12分 283 41 0 77 111
2164/2165 石家庄 03:27 北京西 08:08 4小时49分 277 19 0 41 61
K180 石家庄 03:21 北京西 06:16 3小时3分 277 25 0 48 102
D132 石家庄 21:02 北京西 22:57 1小时57分 277 0 0 0 0
D134 石家庄 10:25 北京西 12:26 2小时3分 277 0 0 0 0
D136 石家庄 15:25 北京西 17:22 1小时59分 277 0 0 0 0
1482/1483 石家庄 04:06 北京西 08:14 4小时20分 277 26 0 50 75
D122 石家庄 17:30 北京西 19:27 1小时59分 277 0 0 0 0
1090 石家庄 05:45 北京西 09:22 3小时44分 277 28 0 55 82
D124 石家庄 14:09 北京西 16:11 2小时4分 277 0 0 0 0
K184 石家庄 07:45 北京西 10:46 3小时16分 277 21 0 41 61
K270 石家庄 02:56 北京西 05:57 3小时9分 277 25 0 46 98
T56 石家庄 07:24 北京西 09:58 2小时37分 277 35 0 63 92
T232 石家庄 03:48 北京西 06:22 2小时36分 277 24 0 43 93
K50 石家庄 09:45 北京西 14:31 5小时2分 277 34 0 62 91
K262 石家庄 12:10 北京西 15:11 3小时22分 277 22 0 40 75
K280 石家庄 08:37 北京西 12:53 4小时39分 277 24 0 43 81
T44/T45 石家庄 05:09 北京西 07:28 2小时21分 277 35 0 62 91
K402 石家庄 03:04 北京西 06:04 3小时8分 277 36 0 67 97
T168 石家庄 11:14 北京西 13:44 2小时32分 277 34 0 61 89
T146/T147 石家庄 07:18 北京西 09:52 2小时37分 277 32 0 57 83
K186 石家庄 06:39 北京西 10:33 4小时0分 277 28 0 51 74
K597/K600 石家庄 16:24 北京西 19:59 3小时43分 277 27 0 48 77
K268 石家庄 06:52 北京西 10:39 3小时53分 277 32 0 58 85
T11/T14 石家庄 09:59 北京 12:47 2小时50分 283 29 0 52 87
T202 石家庄 04:22 北京西 06:41 2小时22分 277 35 0 63 99
T6 石家庄 09:39 北京西 12:09 2小时32分 277 20 0 37 80
K22 石家庄 19:02 北京西 21:57 3小时1分 277 21 0 38 82
K158 石家庄 03:10 北京西 06:10 3小时6分 277 20 0 36 78
T8 石家庄 10:10 北京西 13:03 2小时59分 277 21 0 39 84
1364 石家庄 02:47 北京西 05:49 3小时8分 277 19 0 36 70
K118 石家庄 02:40 北京西 05:35 3小时1分 277 20 0 36 78
T10 石家庄 08:25 北京西 10:54 2小时31分 277 21 0 39 84
1390 石家庄 02:33 北京西 05:42 3小时21分 277 19 0 36 75
T88 石家庄 09:06 北京西 11:52 2小时51分 277 20 0 36 79
1218/1219 石家庄 11:44 北京西 15:00 3小时36分 277 18 0 35 77
T62 石家庄 08:31 北京西 11:00 2小时31分 277 19 0 34 75
K472/K473 石家庄 06:11 北京西 09:37 3小时32分 277 33 0 60 131
T76 石家庄 13:18 北京西 15:52 2小时43分 277 32 0 58 85
T28 石家庄 05:15 北京西 07:34 2小时21分 277 27 0 56 83
T152 石家庄 09:31 北京西 12:15 2小时54分 277 32 0 57 84
T70 石家庄 11:08 北京西 13:38 2小时32分 277 27 0 48 71
由 北京 到 赤峰 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1801 北京北 13:54 赤峰 23:19 9小时25分 486 30 0 64 0
2559 北京北 21:20 赤峰 06:38 9小时18分 486 0 0 85 156
2189 北京 15:30 赤峰 00:28 8小时58分 477 30 0 65 99
2621 北京北 10:27 赤峰 20:19 9小时52分 486 34 0 78 115
1456/1457 北京北 19:44 赤峰 04:40 9小时10分 486 45 0 69 131
K274/K275/K277 北京北 08:57 赤峰 17:35 9小时9分 486 45 0 82 121